Hier können Sie die Ergebnisse der Hundeprüfungen sehen (soweit diese dem Webmaster mitgeteilt wurden).
| Prüfungsjahr 2011 | ||||||
| Rasse | Name des Hundes | Führer | VJP | HZP | VGP | Sonstiges |
| DK | Greif vom Kalkrieser Berg | Kai Kretschmer | 71 | Derby I.Preis, (Nase und Suche 4h alles andere 4 Suchensieger) | ||
| Prüfungsjahr 2010 | ||||||
| Rasse | Name des Hundes | Führer | VJP | HZP | VGP | Sonstiges |
| KLM | Falco vom Wiehenkamp | Willi Geismann | 310 | 1. Preis | ||
| KLM | Luzi vom Schützenknapp | Willi Geismann | 74 | 186 | ||
| KLM | Lena vom Schützenknapp | Willi Geismann | 75 | 187 | ||
| DD | Birko v. Schnepfenmoor | Chrisitian Wösthoff | 77 | 183 | ||
| IS | Lohmann`s Aron | Ansgar Vosskötter | 179 | 1. Preis beim Derby | ||
| DK | Luna vom Kronsberg | Sonja Kretschmer | 66 | 178 | 1.
Preis beim Derby und bei der Solms, 19.03.11 BTR |
|
| KLM | Alex von der Langen Wiese | Rudolf Merten | 61 | 174 | ||
| KLM | Linda vom Schützenknapp | Willi Geismann | 60 | 155 | ||
| KLM | Quitta vom Hesseltal | Franz-Josef Tippkötter | 155 | |||
| DD | Ingo v. Rabenhorst | Christian Wösthoff | 76 | |||
| KLM | Boris von der Glockenstadt | Werner Ahlemann |
Bringtreue-Prüfung, 20.03.2010, Verbandsschweißprüfung am 05.09.2010 im 1. Preis mit der Platzierung 1b, Leistungsabzeichen "S" (jagen am Schwarzwild) zuerkannt am 18.12.2010 |
|||
| Prüfungsjahr 2009 | ||||||
| Rasse | Name des Hundes | Führer | VJP | HZP | VGP | Sonstiges |
| KLM | Boris von der Glockenstadt | Werner Ahlemann | 306 | I. Preis, ÜF | ||
| KLM | Falco vom Wiehenkamp | Willi Geismann | 178 | |||
| Bibi v. Lücken Recken | Ansgar Vosskötter | 70 | ||||
| KLM | Kante vom Schützenknapp | Willi Geismann | 69 | 173 | ||
| KLM | Puck vom Hesseltal | Franz-Josef Tippkötter | 69 | 183 | ||
| DK | Greif v.d. Rietberger Ems | Alexander Kretschmer | 330 | Suchensieger, I. Preis, ÜF | ||
|
Derby (vergleichbar VJP) 1.
Preis, 22.04.09, Solms, |
||||||
| Prüfungsjahr 2008 | ||||||
| Rasse | Name des Hundes | Führer | VJP | HZP | VGP | Sonstiges |
| KLM | Onja vom Hesseltal | Franz-Josef Tippkötter | 75 | 170 | Suchensieger VJP bei KLM | |
| DK | Uta von der Tannenburg | Ewald Brüser | 74 | 180 | ||
| KLM | Joker vom Schützenknapp | Willi Geismann | 73 | 171 | Tecklenburger Land | |
| KLM | Boris von der Glockenstadt | Werner Ahlemann | 70 | 186 | ||
| KLM | Joker vom Schützenknapp | Willi Geismann | 68 | 171 | ||
| KLM | Fanny vom Schützenknapp | Willi Geismann |
Bringtreue-Prüfung, 29.03.08 |
|||
| KLM | Hasso vom Schützenknapp | Willi Geismann |
Bringtreue-Prüfung, 29.03.08 Leistungszeichen "S" (Schwarzwild), 19.01.08 |
|||
| KLM | Derrik vom Schützenknapp | Willi Geismann |
Leistungszeichen "S" (Schwarzwild), 19.01.08 |
|||
| KLM | Asko | Alwin Wiggering |
JEP Niederwild - Schwarzwild |
|||
| DK | Rika | Bernhard zur Wickern |
JEP Niederwild |
|||
| Prüfungsjahr 2007 | ||||||
| Rasse | Name des Hundes | Führer | VJP | HZP | VGP | Sonstiges |
| KLM | Ilex vom Schützenknapp | Willi Geismann | 75 | 180 | ||
| KLM | Hasso vom Schützenknapp | Willi Geismann | 65 | 176 | 324 | Bundes-HZP 193, Punktgleich mit dem Suchensieger |
| KLM | Hermi vom Schützenknapp | Willi Geismann | 68 | |||
| DD | Bessy vom Lohgraben | Josef Dreimann |
Bringtreue-Prüfung, 17.03.07 |
|||
| Prüfungsjahr 2006 | ||||||
| Rasse | Name des Hundes | Führer | VJP | HZP | VGP | Sonstiges |
| KLM | Gustav vom Schützenlnapp | Willi Geismann | 71 | 186 | 306 | VJP und HZP, Suchensieger, VGP: II. Preis, ÜF |
| Prüfungsjahr 2005 | ||||||
| Rasse | Name des Hundes | Führer | VJP | HZP | VGP | Sonstiges |
| PP | Nena von der Hörst | Bernhard Schulze zur Hörst | 63 | |||
| PP | Asta vom Schlichthorst | Bernhard Schulze zur Hörst | 330 | Wanderpokal der KJS | ||
| KLM | Fanny vom Schützenknapp | Willi Geismann | 303 | |||
| DD | Bessy vom Lohgraben | Josef Dreimann | 303 | |||
| Prüfungsjahr 2004 | ||||||
| KLM | Fanny vom Schützenkamp | Willi Geismann | 75 | 180 | ||
| KLM | Ebby vom Vossberg | Willi Geismann | 75 | 186 | ||
| KLM | Freia vom Schützenknapp | Ulrich Lienkamp | 74 | 172 | ||
| DD | Bessy vom Lohgraben | Josef Dreimann | 72 | 170 | ||
| PP | Lars v. d. Hörst | Bernhard Sch. zur Hörst | 58 | |||
| PP | Laura v. d. Hörst | Ewald Brüser | 55 | |||
| PP | Lars v. d. Hörst | Dr. Ulrich Kritzler | 50 | |||
| Prüfungsjahr 2003 | ||||||
| KLM | Heda von Hennewigshof | Willi Geismann | 74 | 155 | ||
| KLM | Elly von der Waterstroate | Franz-Josef Tippkötter | 67 | |||
| PP | Kessi von der Hörst | Konrad Wiemeyer | 67 | |||
| KLM | Tessa vom Eusterbach | Wilhelm Geismann | 69 | 159 | ||
| PP | Ira v. d. Hörst | Dr. Ulrich Kritzler | 71 | 183 | 314 | Suchensieger |
| DL | Gero v.d. Hasenheide | Josef Burbank | 67 | 186 | 311 | 1. Preis |
| PP | Jolte v. d. Hörst | Bernhard Sch. zur Hörst | 66 | 166 | 268 | 3. Preis |
| Prüfungsjahr 2002 | ||||||
| DL | Britta v. der Kemelheide | Hermann Heithaus | 62 | 177 | ||
| PP | Jana v. d. Hörst | Bernhard Sch. zur Hörst | 65 | 130 | ||
| PP | Jolte v. d. Hörst | Bernhard Sch. zur Hörst | 66 | 166 | ||
| DL | Gero v.d. Hasenheide | Josef Burbank | 67 | 186 | ||
| KLM | Elly vom Schützenknapp | Willi Geismann | 68 | 184 | ||
| PP | Ira v. d. Hörst | Dr. Ulrich Kritzler | 71 | 183 | ||
| KLM | Ivan v. Kappellenweg | Willi Geismann | 74 | 169 | ||
| PP | Irk v. d. Hörst | Bernhard Sch. zur Hörst | 172 | |||
| KLM | Derrik vom Schützenknapp | Willi Geismann | 71 | 191 | 320 | II. Preis |
| Prüfungsjahr 2001 | ||||||
| KLM | Dusty vom Schützenknapp | Hermann Mangels | 69 | 189 | ||
| DL | Nina vom Hülsebusch | Hermann Heithaus | 58 | 168 | ||
| DL | Beppo vom Loher Schwarten | Hermann Heithaus | 156 | |||
| KLM | Derrik vom Schützenknapp | Willi Geismann | 71 | 191 | Suchensieger, Bundes-HZP 287 Punkte, 2. Platz | |
| PP | Hektor von der Hörst | Bernhard Sch. zur Hörst | 65 | 287 | 3. Preis | |
| KLM | Blanka von der Brembeke | Franz-Josef Tippkötter | 64 | |||
| KLM | Nina vom Hesseltal | Franz-Josef Tippkötter | 67 | 166 | ||
| KLM | Nora vom Hesseltal | Franz-Josef Tippkötter | 71 | 177 | ||
| DL | Holli vom Lönstein | Bernhard Sch. zur Hörst |
20 Stunden Schweißfährte: 1. Preis |
|||